24 Presupuestos
24 Presupuestos
Asciende el Presupuesto del presente Proyecto “Central Hidroeléctrica de Bombeo de Chira - Soria. Reformado del Proyecto de Construcción. Modificado II”, sin incluir impuestos, tasas ni licencias, a la cantidad de trescientos noventa millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y
ocho euros con noventa y seis céntimos.
En la tabla adjunta se desglosa dicho presupuesto en las actividades principales del mismo:
CAPÍTULO | CONCEPTO | IMPORTE |
01 | TRABAJOS Y GESTIONES PREVIAS | 11.385.661,11 € |
02 | INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN | 37.404.569,25 € |
03 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 18.170.024,80 € |
04 | PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN | 320.874.633,80 € |
05 | PUESTA EN MARCHA | 3.060.400,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DEL PRO YECTO | 390.895.288,96 € |
01
02
03
04
05