7.2 Características de la Central Hidroeléctrica de Bombeo. Circuito Hidráulico
7 Características de la Central Hidroeléctrica de Bombeo. 7.2 Circuito Hidráulico
En la figura adjunta se observa la planta y el perfil del circuito hidráulico proyectado.
A continuación, se exponen las características generales de los elementos del circuito.
Figura 13: Planta y perfil del circuito hidráulico.
7.2.1 Depósito Superior
Tipo | Presa de mampostería de gravedad |
Nivel máximo de operación | +899,23 |
Nivel mínimo de operación | +885,00 |
Volumen muerto por debajo de la toma | 1,14 Hm³ |
Volumen trasegable | 4,08 Hm³ |
Tabla 3: Depósito superior.
7.2.2 Obra de Toma Superior
Tipo | Circular en pozo |
Caudal de diseño | 68,40 m3/s |
Diámetro superior de la toma | 23,34 m |
Diámetro de la base de la toma. | 19,00 m |
Diámetro de entrada en el pozo | 6,0 m |
Número de rejas | 6 |
Dimensiones de las rejas libres en la sección de entrada | 2,00 x 6,73 m |
Tabla 4: Obra de Toma Superior.
7.2.3 Conducción de Baja Presión
Sección | Circular Ø 6000 mm |
Longitud | 27,63 m |
Sección | Circular Ø 5000 mm |
Longitud | 971,28 |
Pendiente | 0,40 – 5,18 % |
Acabado | Revestimiento de hormigón |
Tabla 5: Conducción de baja presión.
7.2.4 Pozo de Compuerta y Ataguía Superior
Diámetro interior | 7,00 m |
Altura desde base | 60,67 m |
Número de compuertas | 1 |
Número de ataguías | 1 |
Dimensiones compuerta y ataguía | 4.500 x 4.500 mm |
Tabla 6: Pozo de compuerta y ataguía superior.
7.2.5 Conducción Forzada
Diámetro interior | Ø 4000 mm |
Longitud | 348,62 m |
Acabado Túnel | blindado |
Calidad del acero | S 460 QL |
Espesores: Pieza entronque superior Cota +799,9 – 779,0 Cota +779,0 – 743,0 Cota +743,0 – 716,0 Cota +716,0 – 680,0 Cota +680,0 – 608,0 Cota +608,0 – 578,0 Cota +578,0 – 542,0 Cota +542,0 – 512,0 Cota +512,0 – 482,0 Codo inferior 90o |
50 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 60 mm |
Tabla 7: Conducción forzada.
7.2.6 Chimenea de Equilibrio Superior
Diámetro | 6,0 m |
Diámetro orificio restringido | 3,0 m |
Altura chimenea | 122,78 m |
Altura orificio restringido | 9,00 m |
Diámetro depósito superior | 10,00 m |
Altura depósito superior | 5,81 m |
Tabla 8: Chimenea de equilibrio superior.
7.2.7 Distribuidior de Alta Presión
Diámetro entrada | 4.000 mm |
Longitud | 4000 mm 6,10 m |
Diámetro para caudal de 3 turbinas | 2.900 mm |
Longitud Ø 2900 mm | 27,42 m |
Diámetro para caudal de 2 turbinas | 2.500 mm |
Longitud Ø 2500 mm | 13,14 m |
Diámetro para caudal de 1 turbina | 1765 mm |
Longitud Ø 1765 mm | 12,65 – 25,80 m |
Diámetro de entrada en válvulas | 900 mm |
Longitud transición Ø | 1765-900 mm 6,58 m |
Calidad acero | S 460 QL |
Acabado | Blindajes con espesor variable (80 mm/30 mm) |
Tabla 9: Distribuidor de alta presión.
7.2.8 Caverna de Grupos
Dimensiones máximas en planta | 81,25 x 18,24 m2 |
Altura máxima | 33,29m |
Nº de grupos | 6 |
Tipo Turbobomba | Francis eje vertical |
Generador - Motor | Acoplado a turbina |
Nº de Válvulas de guarda | 6 |
Nº de Válvulas de aspiración | 6 |
Tabla 10: Caverna de grupos.
7.2.9 Caverna de Transformadores
Dimensiones en planta | 79,05 x 24,19 m2 |
Altura máxima | 29,89 m |
Nº Full Power Converters | 6 |
Potencia Full Power Converters | 41 MVA |
Nº de Transformadores | 6 |
Potencia transformadores | 41 MVA |
Subestación | GIS 220kV |
Tabla 11: Caverna de transformadores.
7.2.10 Distribuidor de Baja Presión
Diámetro entrada | 5.000 mm |
Longitud Ø 5000 mm | 12,00 m |
Diámetro para caudal de 3 turbinas | 4.300 mm |
Longitud Ø 4300 mm | 26,99 m |
Diámetro para caudal de 2 turbinas | 3.320 mm |
Longitud Ø 3320 mm | 12,80 m |
Diámetro para caudal de 1 turbina | 2.200 mm |
Longitud Ø 2200 mm | 14,47-27,88 m |
Calidad del acero | S 460 QL |
Acabado | Blindajes con espesor variable (50 mm/30 mm) |
Tabla 12: Distribuidor de baja presión.
7.2.11 Chimenea de Equilibrio Inferior
Diámetro | 8,0 m |
Diámetro orificio restringido | 3,0 m |
Altura chimenea | 162,55 m |
Altura orificio restringido | 5,95 m |
Tabla 13: Chimenea de equilibrio inferior.
7.2.12 Conducción de Aspiración
Diámetro | 5.000 mm |
Longitud Ø 5000 mm | 1121,35 m |
Diámetro | 6.000 mm |
Longitud Ø 6000 mm | 29,55 m |
Pendiente | 3,71 – 2,23% |
Acabado | Revestimiento de hormigón |
Tabla 14: Conducción de aspiración.
7.2.13 Pozo de Compuerta y Ataguía Inferior
Diámetro interior | 7,00 m |
Altura desde base | 121,82 m |
Número de compuertas | 1 |
Número de ataguías | 1 |
Dimensiones compuertas | 4.500 x 4.500 mm |
Tabla 15: Pozo de compuerta y ataguía inferior.
7.2.14 Obra de Toma Inferior
Tipo | Circular en pozo |
Caudal de diseño | 53,40 m³/s |
Diámetro superior de la toma | 23,34 m |
Diámetro de la base de la toma | 19,00 m |
Diámetro de entrada en el pozo | 5,0 m |
Número de rejas | 6 |
Dimensiones de las rejas libres en la sección de entrada | 2,00 x 6,73 m |
Tabla 16: Obra de toma inferior.
7.2.15 Depósito Inferior
Tipo | Presa de hormigón tipo arco bóveda |
Nivel máximo de operación | +605,58 |
Nivel mínimo de operación | +542,00 |
Volumen muerto por debajo de la toma | 2,53 Hm³ |
Volumen mínimo almacenado en el embalsede Soria (según concesión) | 5,00 Hm³ |
Tabla 17: Depósito inferior